Jüdische Bevölkerung 1933
| Ort Jüd. Gemeinde (IKG) | zur IKG geh. weitere Wohnorte m. jüd. Bev. | aktuelle pol. Zugehörigkeit | Landkreis | Mit-glieder 1933 | ext. Mit- glieder 1933 | Mit-glieder 1932 |
| Adelsberg | Gemünden a.M.-Adelsberg | Main-Spessart | 21 | 23 | ||
| Aidhausen | Aidhausen | Hassberge | 23 | 31 | ||
| Altenschönbach | Prichsenstadt-Altenschönbach | Kitzingen | 15 | 18 | ||
| Alzenau | Wasserlos | Alzenau-Wasserlos | Aschaffenburg | 7 | ||
| Alzenau | Alzenau | Aschaffenburg | 89 | 100 | ||
| Arnstein | Arnstein | Main-Spessart | 29 | 40 | ||
| Aschaffenburg | Aschaffenburg | Aschaffenburg | 591 | 643 | ||
| Aub | Aub | Würzburg | 73 | |||
| Bad Brückenau | Bad Brückenau | Bad Kissingen | 117 | 128 | ||
| Bad Kissingen | Garitz | Bad Kissingen | Bad Kissingen | 1 | ||
| Bad Kissingen | Bad Kissingen | Bad Kissingen | 344 | 300 | ||
| Bad Königshofen | Trappstadt | Trappstadt | Rhön-Grabfeld | 10 | 15 | |
| Bad Königshofen | Bad Königshofen | Rhön-Grabfeld | 94 | 108 | ||
| Bad Neustadt a.d. Saale | Bad Neustadt a.d. Saale | Rhön-Grabfeld | 158 | 162 | ||
| Bastheim | Bastheim | Rhön-Grabfeld | 20 | |||
| Bastheim | Wechterswinkel | Bastheim | Rhön-Grabfeld | 2 | ||
| Bonnland | Hammelburg-Bonnland | Bad Kissingen | 8 | |||
| Burgpreppach | Burgpreppach | Hassberge | 78 | 89 | ||
| Burgsinn | Burgsinn | Main-Spessart | 49 | 42 | ||
| Bütthard | Allersheim | Giebelstadt-Allersheim | Würzburg | 4 | ||
| Bütthard | Bütthard | Würzburg | 10 | 8 | ||
| Dettelbach | Bibergau | Dettelbach-Bibergau | Kitzingen | 5 | ||
| Dettelbach | Dettelbach | Kitzingen | 39 | 49 | ||
| Dittlofsroda | Wartmannsroth-Dittlofsroda | Bad Kissingen | 14 | 15 | ||
| Dornheim | Iphofen-Dornheim | Kitzingen | 9 | 16 | ||
| Ebelsbach | Ebelsbach | Hassberge | 27 | 25 | ||
| Eichenhausen | Wülfershausen a.d. Saale | Rhön-Grabfeld | 5 | |||
| Eichenhausen | Rödelmaier | Rödelmaier | Rhön-Grabfeld | 3 | ||
| Ermershausen | Ermershausen | Hassberge | 58 | 76 | ||
| Eschau | Sommerau | Eschau-Sommerau | Miltenberg | 7 | ||
| Eschau | Eschau | Miltenberg | 19 | 21 | ||
| Estenfeld | Estenfeld | Würzburg | 16 | |||
| Fechenbach | Collenberg-Fechenbach | Miltenberg | 11 | |||
| Frankenwinheim | Lülsfeld | Lülsfeld | Schweinfurt | 13 | ||
| Frankenwinheim | Frankenwinheim | Schweinfurt | 54 | 51 | ||
| Gaukönigshofen | Acholshausen | Gaukönigshofen-Acholshausen | Würzburg | 6 | 11 | |
| Gaukönigshofen | Gaukönigshofen | Würzburg | 54 | 67 | ||
| Gemünden a.M. | Gemünden a. Main | Main-Spessart | 67 | 20 Fam. | ||
| Geroda | Platz | Geroda-Platz | Bad Kissingen | 8 | 12 | |
| Geroda | Schondra | Schondra | Bad Kissingen | 2 | ||
| Geroda | Geroda | Bad Kissingen | 43 | 49 | ||
| Geroldshausen | Geroldshausen | Würzburg | 9 | 12 | ||
| Geroldshausen | Kirchheim | Kirchheim | Würzburg | 10 | ||
| Gerolzhofen | Gerolzhofen | Schweinfurt | 125 | 115 | ||
| Giebelstadt | Giebelstadt | Würzburg | 38 | 44 | ||
| Gochsheim | Schwebheim | Schwebheim | Schweinfurt | 4 | ||
| Gochsheim | Gochsheim | Schweinfurt | 16 | |||
| Goldbach | Hösbach | Hösbach | Aschaffenburg | 15 | 14 | |
| Goldbach | Goldbach | Aschaffenburg | 38 | 37 | ||
| Goßmannsdorf | Ochsenfurt-Goßmannsdorf | Würzburg | 7 | 8 | ||
| Großlangheim | Rödelsee | Rödelsee | Kitzingen | 4 | ||
| Großlangheim | Großlangheim | Kitzingen | 13 | |||
| Großostheim | Großostheim | Aschaffenburg | 28 | 32 | ||
| Hammelburg | Hammelburg | Bad Kissingen | 79 | |||
| Haßfurt | Haßfurt | Hassberge | 91 | 93 | ||
| Haßfurt | Zeil | Zeil | Hassberge | 3 | ||
| Heidingsfeld | Würzburg-Heidingsfeld | Würzburg | ||||
| Heßdorf | Karsbach-Heßdorf | Main-Spessart | 48 | 43 | ||
| Höchberg | Höchberg | Würzburg | 22 | 62 | ||
| Höchheim | Höchheim | Rhön-Grabfeld | 26 | 25 | ||
| Hofheim i.Ufr. | Lendershausen | Hofheim i. Ufr.-Lendershausen | Hassberge | 7 | 10 | |
| Hofheim i.Ufr. | Hofheim i. Ufr. | Hassberge | 43 | 54 | ||
| Homburg | Triefenstein-Homburg | Main-Spessart | 36 | 25 | ||
| Hörstein | Alzenau-Hörstein | Aschaffenburg | 98 | 104 | ||
| Hüttenheim | Willanzheim-Hüttenheim | Kitzingen | 23 | 24 | ||
| Karbach | Karbach | Main-Spessart | 45 | 36 | ||
| Karlstadt | Karlstadt | Main-Spessart | 35 | 28 | ||
| Kitzingen | Kitzingen | Kitzingen | 360 | 421 | ||
| Kleinbardorf | Sulzfeld-Kleinbardorf | Rhön-Grabfeld | 11 | |||
| Kleineibstadt | Großeibstadt-Kleineibstadt | Rhön-Grabfeld | 7 | 15 | ||
| Kleinheubach | Kleinheubach | Miltenberg | 36 | |||
| Kleinheubach | Großheubach | Großheubach | Miltenberg | 7 | ||
| Kleinlangheim | Kleinlangheim | Kitzingen | 38 | 50 | ||
| Kleinsteinach | Riedbach-Kleinsteinach | Hassberge | 33 | 45 | ||
| Kleinwallstadt | Kleinwallstadt | Miltenberg | 45 | 50 | ||
| Klingenberg | Klingenberg | Miltenberg | 18 | |||
| Laudenbach | Karlstadt-Laudenbach | Main-Spessart | 79 | 71 | ||
| Lohr | Lohr | Main-Spessart | 70 | 44 | ||
| Mainbernheim | Mainbernheim | Kitzingen | 20 | 32 | ||
| Mainstockheim | Mainstockheim | Kitzingen | 74 | 72 | ||
| Marktbreit | Gnodstadt | Marktbreit-Gnodstadt | Kitzingen | 6 | ||
| Marktbreit | Marktsteft | Marksteft | Kitzingen | 3 | 2 | |
| Marktbreit | Obernbreit | Obernbreit | Kitzingen | 9 | 12 | |
| Marktbreit | Marktbreit | Kitzingen | 127 | 164 | ||
| Marktheidenfeld | Marktheidenfeld | Main-Spessart | 17 | |||
| Maroldsweisach | Maroldsweisach | Hassberge | 22 | 21 | ||
| Maßbach | Maßbach | Bad Kissingen | 34 | 33 | ||
| Mellrichstadt | Mittelstreu | Oberstreu-Mittelstreu | Rhön-Grabfeld | 13 | 19 | |
| Mellrichstadt | Mellrichstadt | Rhön-Grabfeld | 126 | 151 | ||
| Memmelsdorf | Untermerzbach | Untermerzbach-Memmelsdorf | Hassberge | 6 | 5 | |
| Memmelsdorf | Untermerzbach-Memmelsdorf | Hassberge | 25 | 27 | ||
| Miltenberg | Miltenberg | Miltenberg | 99 | 104 | ||
| Mittelsinn | Mittelsinn | Main-Spessart | 105 | 107 | ||
| Nenzenheim | Iphofen-Nenzenheim | Kitzingen | 32 | 29 | ||
| Niederwerrn | Geldersheim | Geldersheim | Schweinfurt | 3 | ||
| Niederwerrn | Niederwerrn | Schweinfurt | 45 | 51 | ||
| Nordheim v.d. Rhön | Nordheim v.d. Rhön | Rhön-Grabfeld | 25 | |||
| Nordheim v.d. Rhön | Sondheim v.d. Rhön | Sondheim v.d. Rhön | Rhön-Grabfeld | 3 | ||
| Obbach | Euerbach | Euerbach-Obbach | Schweinfurt | 2 | ||
| Obbach | Euerbach-Obbach | Schweinfurt | 106 | 113 | ||
| Oberaltertheim | Altertheim-Oberaltertheim | Würzburg | 22 | 27 | ||
| Oberelsbach | Oberelsbach | Rhön-Grabfeld | 28 | 37 | ||
| Oberlauringen | Stadtlauringen-Oberlauringen | Schweinfurt | 47 | 65 | ||
| Oberlauringen | Stadtlauringen | Stadtlauringen | Schweinfurt | 5 | ||
| Oberthulba | Oberthulba | Bad Kissingen | 44 | 43 | ||
| Oberwaldbehrungen | Ostheim v.d. Rhön-Oberwaldbehrungen | Rhön-Grabfeld | 8 | |||
| Oberwaldbehrungen | Ostheim v.d. Rhön | Ostheim v.d. Rhön | Rhön-Grabfeld | 2 | ||
| Ochsenfurt | Ochsenfurt | Würzburg | 1 | |||
| Poppenlauer | Maßbach-Poppenlauer | Bad Kissingen | 45 | 54 | ||
| Prichsenstadt | Prichsenstadt | Kitzingen | 53 | 55 | ||
| Reichenberg | Reichenberg | Würzburg | 35 | 47 | ||
| Rieneck | Rieneck | Main-Spessart | 19 | |||
| Rimpar | Rimpar | Würzburg | 54 | 48 | ||
| Röllbach | Röllbach | Miltenberg | 6 | |||
| Schöllkrippen | Schöllkrippen | Aschaffenburg | 48 | 59 | ||
| Schonungen | Schonungen | Schweinfurt | 23 | 27 | ||
| Schwanfeld | Schwanfeld | Schweinfurt | 58 | 81 | ||
| Schweinfurt | Schweinfurt | Schweinfurt | 363 | 382 | ||
| Schweinshaupten | Bundorf-Schweinshaupten | Hassberge | 13 | |||
| Sommerhausen | Sommerhausen | Würzburg | 21 | 17 | ||
| Steinach a.d. Saale | Bad Bocklet-Steinach | Bad Kissingen | 39 | 36 | ||
| Tauberrettersheim | Tauberrettersheim | Würzburg | 10 | 21 | ||
| Theilheim | Waigolshausen-Theilheim | Schweinfurt | 70 | 81 | ||
| Thüngen | Thüngen | Main-Spessart | 152 | ca. 200 | ||
| Unsleben | Unsleben | Rhön-Grabfeld | 119 | 118 | ||
| Unteraltertheim | Altertheim-Unteraltertheim | Würzburg | 34 | |||
| Untereisenheim | Eisenheim-Untereisenheim | Würzburg | 6 | 10 | ||
| Untererthal | Hammelburg-Untererthal | Bad Kissingen | 20 | 19 | ||
| Unterriedenberg | Riedenberg-Unterriedenberg | Bad Kissingen | 32 | 42 | ||
| Urspringen | Urspringen | Main-Spessart | 78 | 86 | ||
| Veitshöchheim | Veitshöchheim | Würzburg | 36 | 53 | ||
| Völkersleier | Wartmannsroth-Völkersleier | Bad Kissingen | 33 | 34 | ||
| Westheim | Hammelburg-Westheim | Bad Kissingen | 39 | |||
| Westheim | Knetzgau-Westheim | Hassberge | 43 | 60 | ||
| Wiesenbronn | Wiesenbronn | Kitzingen | 22 | 27 | ||
| Wiesenfeld | Karlstadt-Wiesenfeld | Main-Spessart | 55 | 63 | ||
| Willmars | Willmars | Rhön-Grabfeld | 35 | 38 | ||
| Wörth a.M. | Wörth a.M. | Miltenberg | 18 | 23 | ||
| Würzburg (incl. Hdf.) | Würzburg | Würzburg | 2145 | 2261 | ||
| Zeilitzheim | Kolitzheim-Zeilitzheim | Schweinfurt | 23 | |||
| Zeitlofs | Zeitlofs | Bad Kissingen | 33 | 30 | ||
| Reckendorf | Reckendorf | Ebern (alt, ab 1972 Bamberg) | 20 | |||
| Summe | 8460 | 169 | 8707 | |||
| Offizielle Gesamtanzahl der Juden in Unterfranken am 16.6.1933 (Volkszählung) | 8520 | |||||
Quellen: Führer durch die jüdische Gemeindeverwaltung und Wohlfahrtspflege in Deutschland 1932-1933. Hg. von der Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden, bearb. v. Bella Schlesinger, [Berlin 1932]; Ophir, Baruch Z./ Wiesemann, Falk (Hgg.), Die jüdischen Gemeinden in Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörung, München/Wien 1979.
Die Kommunen ohne jüdische Gemeinde sind von Schlesinger nur z.T. aufgeführt. Meist sind die von ihr angegebenen Zahlen höher, weil aus dem Jahr 1932. Es ist davon auszugehen, dass bis zum Juni 1933, dem Zeitpunkt der Volkszählung, bereits Personen aus Unterfranken wegzogen oder auswanderten.